2.1 WTB01
本网关提供两个有线网口,可选型号支持WiFi和2G/3G/4G/5G,同时提供一个485接口,电源为宽压电路,支持9-30V输入电压.
2.1.1 基本参数
名称 | 标配参数 | 描述 | |
---|---|---|---|
尺寸 | 110.00mm*90.00mm*35.00mm | 长*宽*高 | |
CPU | AM3352BZCZD60@600MHz | ARM Cortex-A8 架构,工业级温宽 | |
内存 | 256MB DDR3 | 工业级温宽:-40℃ ~ +85℃ | |
NandFlash | 256MB SLC NandFlash | 工业级温宽:-40℃ ~ +85℃ |
2.1.2 有线网络
网关的两个网口,分别为NET0与NET1默认地址为
网卡 | 地址 | 备注 | |
---|---|---|---|
NET0 | 192.168.0.15/24 | ||
NET0 | 192.168.253.254/24 | 不可修改,永久有效 | |
NET1 | 10.10.80.15/24 |
2.1.3 无线网络
无线网络仅支持2.4G网络,不支持隐藏SSID,无线网络需要登陆之后在页面配置,使用WiFi网络需要检查天线是否正常
2.1.4 4G网络
4G网络不需要配置,插入SIM卡即可使用,插入SIM卡必须断电重启设备,,使用4G网络需要检查天线是否正常
状态 | 模块工作状态 | |
---|---|---|
慢闪(200ms 高/1800ms 低) | 找网状态 | |
慢闪(1800ms 高/200ms 低) | 待机状态 | |
快闪(125ms 高/125ms 低) | 数据传输模式 |
2.1.5 SYS灯和WARN灯光状态及所对应的网关工作状态
2.1.5.1 SYS灯
状态 | 模块工作状态 | 备注 | |
---|---|---|---|
常灭 | 公网正常 | ||
闪烁 | 公网正常,DNS解析异常 | 默认测试www.baidu.com | |
常亮 | 无公网 | 默认测试114.114.114.114 |
2.1.5.2 WARN灯
状态 | 模块工作状态 | |
---|---|---|
常灭 | 推送正常 | |
闪烁 | 推送不正常 | |
常亮 | 无法连接推送服务器 |
2.1.6 RS485
485芯片为MAX485,最多支持接入32个485网络设备